土地のこと
参考価格 | 580万円/A号地 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市宮 |
沿線・駅 | 60区画 |
---|---|
土地面積 | 262.00m² |
INFORMATION
土地権利 | 所有権 |
---|---|
備考 | 事前協議開発許可申請が必要です。建築条件なし。 道路幅員:6m |
設備 | 電気:関西電力 ガス:プロパンガス 水道:市上下水道 |
更新日 : 2023/07/09
土地のこと
参考価格 | 580万円/A号地 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市宮 |
沿線・駅 | 60区画 |
---|---|
土地面積 | 262.00m² |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
備考 | 事前協議開発許可申請が必要です。建築条件なし。 道路幅員:6m |
設備 | 電気:関西電力 ガス:プロパンガス 水道:市上下水道 |
更新日 : 2023/07/09